구분 | 10기 | 9기 | 8기 |
---|---|---|---|
유동자산 | 15,677 | 12,427 | 12,445 |
비유동자산 | 436,479 | 365,880 | 365,880 |
자산총계 | 452,157 | 378,307 | 378,325 |
유동부채 | 64,971 | 16,994 | 57,965 |
비유동부채 | 0 | 40,909 | 0 |
부채총계 | 64,971 | 57,904 | 57,965 |
자본금 | 88,400 | 64,400 | 64,400 |
자본잉여금 | 287,311 | 246,659 | 246,659 |
자본잉여금 | 11,474 | 9,344 | 9,301 |
자본총계 | 387,185 | 320,403 | 320,360 |
구분 | 10기 | 9기 | 8기 |
---|---|---|---|
영업수익 | 13,274 | 11,368 | 11,619 |
영업비용 | 193 | 216 | 226 |
영업이익 | 13,081 | 11,152 | 11,394 |
영업외수익 | 3 | 30 | 3 |
영업외비용 | 2,003 | 2,247 | 2,265 |
당기순이익 | 11,082 | 8,930 | 9,132 |
디앤디플랫폼리츠 0.55배
* 시장평균 : 국내 상장리츠 시장평균 P/NAV 데이터 (2022 년 기준)
* 출처: SPI(서울프라퍼티인사이트). https://www.seoulpi.io.
* 게시된 데이터는 일부 오류 또는 차이가 발생할 수 있으며, 참고용으로 제공되었습니다.
디앤디플랫폼리츠 11.0배
* 시장평균 : 국내 상장리츠 시장평균 P/NAV 데이터 (2022 년 기준)
* 출처: SPI(서울프라퍼티인사이트). https://www.seoulpi.io.
* 게시된 데이터는 일부 오류 또는 차이가 발생할 수 있으며, 참고용으로 제공되었습니다.